BAUMER S.A.

BALM4
PREÇO ATUAL
R$ 14,80
Dividendos
Ações da Empresa: BALM4 BALM3

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
32.13%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
6.70%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
4.63%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação BALM4.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
A Serem Pagos
DIVIDENDO R$ 0,82 30/04/2026 30/04/2026 30/12/2026
Histórico de Pagamentos
DIVIDENDO R$ 3,07 12/12/2025 17/12/2025 29/12/2025
JRS CAP PROPRIO R$ 0,93 29/09/2025 02/10/2025 31/10/2025
DIVIDENDO R$ 0,21 30/04/2025 06/05/2025 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,36 16/12/2024 19/12/2024 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,19 30/11/2023 05/12/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,03 28/04/2023 28/04/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,11 29/12/2022 04/01/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,06 29/04/2022 29/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,10 30/04/2021 30/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,07 31/07/2020 05/08/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,04 26/04/2019 30/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,03 27/04/2018 30/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,04 28/04/2017 28/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,09 29/04/2016 29/04/2016 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,12 15/12/2015 30/12/2015 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,09 30/04/2015 30/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,95 30/04/2014 30/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,34 26/04/2013 26/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,23 30/04/2012 30/04/2012 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,31 29/04/2011 29/04/2011 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,23 30/04/2010 30/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,23 29/04/2009 29/04/2009 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,64 30/04/2008 30/04/2008 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,83 27/04/2007 27/04/2007 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,57 27/04/2006 27/04/2006 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 29/04/2005 29/04/2005 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 27/04/2004 27/04/2004 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 27/04/2004 27/04/2004 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 27/04/2004 27/04/2004 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 27/04/2004 27/04/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,00 29/12/2003 07/01/2004 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 29/04/2003 29/04/2003 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 30/04/2002 22/05/2002 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 30/04/2001 30/04/2001 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 28/04/2000 28/04/2000 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 16/04/1999 16/04/1999 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 30/04/1997 30/04/1997 Não informado
Listar Filtrar Portfólios