EXCELSIOR ALIMENTOS SA.

BAUH3
PREÇO ATUAL
N/D
Dividendos
Ações da Empresa: BAUH3 BAUH4

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
0.00%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
0.00%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
0.00%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação BAUH3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$1.12 25/04/2025 25/04/2025 23/06/2025
DIVIDENDO R$0.74 29/04/2024 29/04/2024 Não informado
DIVIDENDO R$1.10 28/04/2023 28/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.61 19/04/2021 19/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.78 30/04/2020 30/04/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.44 28/03/2019 28/03/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.41 17/04/2018 17/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.33 20/04/2017 20/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.24 25/04/2016 25/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.41 23/04/2015 23/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.17 24/04/2014 24/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 10/04/1996 10/04/1996 Não informado
Listar Filtrar Portfólios