COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

CEBR6
PREÇO ATUAL
R$24.49
Dividendos
Ações da Empresa: CEBR3 CEBR5 CEBR6

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
16.33%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
38.85%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
41.50%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação CEBR6.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$1.83 04/09/2025 09/09/2025 17/09/2025
DIVIDENDO R$1.26 25/04/2025 30/04/2025 30/05/2025
JRS CAP PROPRIO R$0.91 26/11/2024 26/11/2024 06/12/2024
DIVIDENDO R$0.81 25/04/2024 30/04/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.47 01/11/2023 01/11/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.80 01/11/2023 01/11/2023 Não informado
DIVIDENDO R$1.64 28/04/2023 02/05/2023 Não informado
DIVIDENDO R$3.90 27/04/2022 27/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$61.26 14/10/2021 14/10/2021 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$2.45 14/10/2021 14/10/2021 Não informado
DIVIDENDO R$40.59 30/04/2021 05/05/2021 Não informado
DIVIDENDO R$1.83 22/07/2020 27/07/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.05 30/04/2019 06/05/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 30/04/2018 04/05/2018 Não informado
DIVIDENDO R$3.77 30/04/2013 30/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.69 30/04/2010 30/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 15/05/2002 15/05/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 30/04/2001 30/04/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 26/04/2000 26/04/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 21/05/1999 21/05/1999 Não informado
Listar Filtrar Portfólios