COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

CEDO3
PREÇO ATUAL
R$15.01
Dividendos
Ações da Empresa: CEDO3 CEDO4

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
0.00%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
0.00%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
67.06%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação CEDO3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.20 21/03/2014 21/03/2014 25/04/2014
DIVIDENDO R$0.40 25/10/2013 25/10/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 01/02/2013 01/02/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 04/12/2012 04/12/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 24/02/2012 27/02/2012 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.42 19/08/2011 22/08/2011 15/09/2011
DIVIDENDO R$0.50 21/01/2011 24/01/2011 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$1.18 20/08/2010 20/08/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.50 29/01/2010 29/01/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 24/04/2009 24/04/2009 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$1.24 19/12/2008 19/12/2008 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.59 19/11/2008 19/11/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 20/04/2006 20/04/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 20/01/2006 20/01/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 21/10/2005 21/10/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 22/07/2005 22/07/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 29/04/2005 29/04/2005 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 21/01/2005 21/01/2005 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 21/10/2004 21/10/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 23/07/2004 23/07/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 22/04/2004 22/04/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 26/01/2004 26/01/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 24/10/2003 24/10/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 25/07/2003 25/07/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 25/04/2003 25/04/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 17/01/2003 17/01/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 23/10/2002 23/10/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 19/07/2002 19/07/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 18/04/2002 18/04/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 18/01/2002 18/01/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 26/10/2001 26/10/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 20/07/2001 20/07/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 20/04/2001 20/04/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 19/01/2001 19/01/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 19/10/2000 19/10/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 21/07/2000 21/07/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 19/04/2000 19/04/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 21/01/2000 21/01/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 22/10/1999 22/10/1999 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 25/06/1999 25/06/1999 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 15/07/1998 16/07/1998 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 23/01/1998 23/01/1998 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 24/10/1997 24/10/1997 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 18/07/1997 18/07/1997 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 17/01/1997 17/01/1997 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 18/10/1996 18/10/1996 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 19/07/1996 19/07/1996 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 19/01/1996 19/01/1996 Não informado
Listar Filtrar Portfólios