ENERGISA SA

ENGI3
PREÇO ATUAL
R$15.00
Dividendos
Ações da Empresa: ENGI3 ENGI4 ENGI11

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
3.89%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
2.99%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
0.00%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação ENGI3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.20 07/08/2025 12/08/2025 26/09/2025
DIVIDENDO R$0.38 20/02/2025 25/02/2025 28/03/2025
DIVIDENDO R$0.20 07/08/2024 12/08/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 21/12/2023 28/12/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 10/08/2023 15/08/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.16 16/03/2023 21/03/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.23 18/08/2022 23/08/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.44 21/12/2021 30/12/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.13 12/08/2021 17/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.22 11/03/2021 19/03/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 13/08/2020 18/08/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 17/02/2020 27/02/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 08/08/2019 13/08/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.03 19/03/2019 22/03/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.13 22/02/2019 27/02/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 08/08/2018 14/08/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 23/02/2018 28/02/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 09/08/2017 14/08/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 17/02/2017 22/02/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 12/08/2016 17/08/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 29/02/2016 29/02/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 29/06/2015 29/06/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.11 30/04/2015 30/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 19/08/2014 19/08/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 27/02/2014 27/02/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 08/08/2013 09/08/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.03 24/05/2013 24/05/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 29/01/2013 30/01/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 09/08/2012 09/08/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 08/03/2012 21/03/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 10/08/2011 19/08/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.03 24/02/2011 02/03/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 15/09/2010 17/09/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.03 09/03/2010 11/03/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 22/10/2009 22/10/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.26 27/08/2008 04/09/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.40 12/03/2008 13/03/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 21/08/2007 23/08/2007 Não informado
Listar Filtrar Portfólios