EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EQPA5
PREÇO ATUAL
R$ 9,78
Dividendos

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
5.60%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
6.04%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
15.06%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação EQPA5.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$ 0,10 14/08/2026 19/08/2026 31/08/2026
DIVIDENDO R$ 0,32 22/06/2026 25/06/2026 08/07/2026
DIVIDENDO R$ 0,13 29/04/2026 29/04/2026 22/06/2026
DIVIDENDO R$ 0,66 29/04/2025 29/04/2025 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,76 29/04/2024 30/04/2024 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,00 26/12/2023 12/01/2024 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,13 28/04/2023 28/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 28/04/2023 28/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,36 23/11/2022 28/11/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,40 09/11/2022 23/11/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,13 28/04/2022 28/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,16 10/11/2021 25/11/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,15 10/08/2021 24/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,10 29/04/2021 29/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,03 10/12/2020 15/12/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,17 10/12/2020 15/12/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,05 29/05/2020 29/05/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,07 04/11/2019 11/11/2019 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 29/04/2019 29/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,03 20/03/2019 25/03/2019 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,06 25/04/2018 25/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,05 25/04/2017 25/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,05 14/04/2016 14/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,49 29/04/2010 29/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,49 30/04/2009 30/04/2009 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,78 07/04/2008 07/04/2008 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 21/12/2007 21/12/2007 Não informado
DIVIDENDO R$ 3,85 21/12/2007 21/12/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,49 31/08/2007 31/08/2007 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 26/04/2007 26/04/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,00 26/04/2007 26/04/2007 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 19/04/2006 19/04/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,00 19/04/2006 19/04/2006 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 29/04/2004 29/04/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,00 18/03/2004 23/03/2004 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 30/04/2003 30/04/2003 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 29/05/2002 29/05/2002 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 30/04/2001 30/04/2001 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 11/04/2000 11/04/2000 Não informado
Listar Filtrar Portfólios