GRENDENE SA

GRND3
PREÇO ATUAL
R$5.22
Dividendos
Ações da Empresa: GRND3

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
11.19%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
9.34%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
0.00%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação GRND3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.11 07/08/2025 21/08/2025 10/09/2025
DIVIDENDO R$0.06 08/05/2025 14/05/2025 29/05/2025
DIVIDENDO R$0.13 27/02/2025 22/04/2025 07/05/2025
JRS CAP PROPRIO R$0.12 27/02/2025 22/04/2025 07/05/2025
DIVIDENDO R$0.09 07/11/2024 21/11/2024 05/12/2024
JRS CAP PROPRIO R$0.06 07/11/2024 21/11/2024 05/12/2024
DIVIDENDO R$0.01 08/08/2024 21/08/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 09/05/2024 21/05/2024 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.11 29/02/2024 02/05/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 29/02/2024 02/05/2024 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.02 09/11/2023 21/11/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 09/11/2023 21/11/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 10/08/2023 21/08/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 11/05/2023 22/05/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.12 17/04/2023 02/05/2023 Não informado
DIVIDENDO R$1.11 17/04/2023 02/05/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.04 27/10/2022 03/11/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.07 27/10/2022 03/11/2022 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.02 04/08/2022 11/08/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 04/08/2022 11/08/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.05 28/04/2022 09/05/2022 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.04 28/04/2022 09/05/2022 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.08 24/02/2022 02/05/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 24/02/2022 02/05/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 13/12/2021 16/12/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.15 28/10/2021 05/11/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 29/07/2021 05/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 29/04/2021 10/05/2021 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.12 04/03/2021 22/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.39 04/03/2021 22/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/10/2020 05/11/2020 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.12 13/02/2020 05/05/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 13/02/2020 05/05/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 24/10/2019 04/11/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 01/08/2019 08/08/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 25/04/2019 09/05/2019 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.14 15/04/2019 23/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 15/04/2019 23/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.05 25/10/2018 05/11/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 26/07/2018 06/08/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 26/04/2018 07/05/2018 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.43 21/02/2018 03/05/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.07 21/02/2018 03/05/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.24 26/10/2017 06/11/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 27/07/2017 03/08/2017 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.10 27/04/2017 02/05/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.23 27/04/2017 02/05/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 10/04/2017 12/04/2017 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.43 10/04/2017 12/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.25 20/10/2016 27/10/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.15 28/07/2016 02/08/2016 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.10 28/04/2016 03/05/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.17 28/04/2016 03/05/2016 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.33 25/02/2016 14/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 25/02/2016 14/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 22/10/2015 28/10/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.15 23/07/2015 29/07/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.22 23/04/2015 27/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.32 06/04/2015 09/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 23/10/2014 30/10/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 24/07/2014 31/07/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 24/04/2014 29/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.37 07/04/2014 10/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.28 24/10/2013 04/11/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 25/07/2013 01/08/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.21 25/04/2013 07/05/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.35 08/04/2013 11/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.29 25/10/2012 06/11/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 26/07/2012 06/08/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 25/04/2012 03/05/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.29 02/04/2012 11/04/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 10/11/2011 17/11/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 04/08/2011 18/08/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.15 05/05/2011 19/05/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.17 04/04/2011 11/04/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.12 11/11/2010 22/11/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 12/08/2010 19/08/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 13/05/2010 20/05/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.11 19/04/2010 26/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.07 12/11/2009 19/11/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 13/08/2009 20/08/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.25 21/05/2009 21/05/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.44 06/04/2009 08/04/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.31 13/11/2008 19/11/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.34 14/08/2008 21/08/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.48 14/04/2008 17/04/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.42 08/11/2007 14/11/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 02/08/2007 06/08/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.48 15/03/2007 16/04/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.41 09/11/2006 13/11/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.39 09/08/2006 14/08/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.43 06/03/2006 10/04/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.38 28/10/2005 31/10/2005 Não informado
DIVIDENDO R$0.64 18/04/2005 18/04/2005 Não informado
Listar Filtrar Portfólios