IGUATEMI S.A.

IGTI3
PREÇO ATUAL
R$2.89
Dividendos
Ações da Empresa: IGTI3 IGTI4 IGTI11

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
1.69%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
1.20%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
0.07%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação IGTI3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.02 17/04/2025 17/04/2025 30/04/2025
DIVIDENDO R$0.02 18/02/2025 21/02/2025 06/03/2025
DIVIDENDO R$0.02 18/04/2024 18/04/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 20/02/2024 23/02/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 20/04/2023 20/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 28/02/2023 03/03/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/04/2022 29/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 27/04/2021 27/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.11 08/07/2020 08/07/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 22/04/2019 22/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 26/04/2018 26/04/2018 Não informado
REST CAP DIN R$0.45 05/05/2017 14/07/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.15 27/04/2017 27/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/04/2014 29/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 27/04/2012 27/04/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.15 01/07/2011 01/07/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 30/04/2010 30/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/04/2009 29/04/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 28/04/2008 28/04/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 26/04/2007 26/04/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 24/11/2006 24/11/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/04/2004 29/04/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 25/04/2003 25/04/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 29/04/2002 29/04/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 27/04/2000 27/04/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 29/04/1999 29/04/1999 Não informado
DIVIDENDO R$0.05 29/04/1998 29/04/1998 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 06/02/1997 06/02/1997 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 30/04/1996 30/04/1996 Não informado
Listar Filtrar Portfólios