KLABIN S.A.

KLBN11
PREÇO ATUAL
R$17.90
Dividendos
Ações da Empresa: KLBN3 KLBN4 KLBN11

Composição da UNIT: KLBN3: 1 KLBN4: 4 Total: 5 ações

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
6.07%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
4.56%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
7.37%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação KLBN11.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.25 04/08/2025 08/08/2025 19/08/2025
DIVIDENDO R$0.23 06/05/2025 13/05/2025 22/05/2025
DIVIDENDO R$0.04 25/02/2025 05/03/2025 14/03/2025
JRS CAP PROPRIO R$0.21 11/12/2024 16/12/2024 12/03/2025
JRS CAP PROPRIO R$0.35 04/11/2024 11/11/2024 21/11/2024
DIVIDENDO R$0.34 29/07/2024 05/08/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.30 24/04/2024 03/05/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.17 06/02/2024 15/02/2024 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.15 14/12/2023 21/12/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.29 24/10/2023 27/10/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.24 01/08/2023 04/08/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.35 02/05/2023 05/05/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.31 07/02/2023 13/02/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.03 15/12/2022 20/12/2022 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.20 26/10/2022 31/10/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.26 26/10/2022 31/10/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.36 27/07/2022 01/08/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.31 03/05/2022 06/05/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.34 08/02/2022 14/02/2022 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.09 26/10/2021 29/10/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.27 26/10/2021 29/10/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 05/02/2020 10/02/2020 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.19 17/12/2019 20/12/2019 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.09 01/11/2019 06/11/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 01/11/2019 06/11/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 05/08/2019 08/08/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.19 30/04/2019 06/05/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 06/02/2019 12/02/2019 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.24 11/12/2018 20/12/2018 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.25 29/10/2018 01/11/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.07 29/10/2018 01/11/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.17 31/07/2018 03/08/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 25/04/2018 02/05/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.16 31/01/2018 06/02/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.16 25/10/2017 01/11/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 26/07/2017 01/08/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 26/04/2017 04/05/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.05 08/03/2017 25/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 31/01/2017 06/02/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.13 27/10/2016 03/11/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.12 26/07/2016 29/07/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.11 28/04/2016 29/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.13 02/02/2016 03/02/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.11 26/10/2015 27/10/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.19 24/07/2015 27/07/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.11 19/03/2015 23/03/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 29/10/2014 10/11/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.17 30/07/2014 11/08/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.49 20/03/2014 20/03/2014 Não informado
Listar Filtrar Portfólios