ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA

UGPA3
PREÇO ATUAL
R$21.23
Dividendos
Ações da Empresa: UGPA3

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
3.53%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
3.16%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
0.09%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação UGPA3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.30 13/08/2025 21/08/2025 29/08/2025
DIVIDENDO R$0.45 26/02/2025 06/03/2025 14/03/2025
DIVIDENDO R$0.25 07/08/2024 15/08/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.40 28/02/2024 07/03/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.25 09/08/2023 17/08/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 15/02/2023 23/02/2023 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.41 11/05/2022 23/05/2022 10/08/2022
DIVIDENDO R$0.17 23/02/2022 03/03/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 11/08/2021 19/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.44 24/02/2021 04/03/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.24 19/02/2020 27/02/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.20 14/08/2019 22/08/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.70 20/02/2019 28/02/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.56 01/08/2018 09/08/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.90 21/02/2018 01/03/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.85 09/08/2017 16/08/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.87 22/02/2017 01/03/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.80 10/08/2016 17/08/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.80 17/02/2016 24/02/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.80 05/08/2015 12/08/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.71 25/02/2015 04/03/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.71 06/08/2014 13/08/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.71 19/02/2014 26/02/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.66 31/07/2013 07/08/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.66 20/02/2013 27/02/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.51 01/08/2012 08/08/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.51 15/02/2012 22/02/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.47 10/08/2011 17/08/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.47 23/02/2011 02/03/2011 Não informado
DIVIDENDO R$1.32 11/08/2010 18/08/2010 Não informado
DIVIDENDO R$1.19 24/02/2010 03/03/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.89 12/08/2009 19/08/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.89 11/03/2009 18/03/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.89 06/08/2008 13/08/2008 Não informado
DIVIDENDO R$1.78 20/02/2008 27/02/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.89 12/02/2007 21/02/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.89 02/08/2006 09/08/2006 Não informado
DIVIDENDO R$1.23 15/02/2006 22/02/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 03/08/2005 10/08/2005 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 16/02/2005 23/02/2005 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 04/08/2004 16/08/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 11/02/2004 20/02/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 06/08/2003 18/08/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 12/02/2003 24/02/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 06/08/2002 19/08/2002 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 25/02/2002 08/03/2002 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 21/08/2001 05/09/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 21/08/2001 05/09/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 27/04/2001 27/04/2001 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 28/12/2000 28/12/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 03/08/2000 18/08/2000 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 22/02/2000 09/03/2000 Não informado
Listar Filtrar Portfólios