UNIPAR CARBOCLORO S.A.

UNIP3
PREÇO ATUAL
R$ 56,13
Dividendos
Ações da Empresa: UNIP3 UNIP5 UNIP6

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
6.36%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
11.02%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
10.43%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação UNIP3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$ 5,48 02/12/2025 05/12/2025 16/12/2025
DIVIDENDO R$ 0,41 02/12/2025 05/12/2025 16/12/2025
DIVIDENDO R$ 0,13 07/08/2025 12/08/2025 21/08/2025
DIVIDENDO R$ 3,24 07/08/2025 12/08/2025 21/08/2025
DIVIDENDO R$ 2,09 13/03/2025 18/03/2025 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,97 13/11/2024 19/11/2024 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,52 13/11/2024 19/11/2024 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,36 14/03/2024 19/03/2024 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,98 14/03/2024 19/03/2024 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,42 13/12/2023 18/12/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,99 20/04/2023 20/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,75 20/04/2023 20/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 4,54 10/11/2022 16/11/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 4,53 11/08/2022 16/08/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,13 06/07/2022 26/07/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 2,49 20/04/2022 20/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 4,17 16/12/2021 21/12/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,30 16/12/2021 21/12/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 2,98 11/11/2021 17/11/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 2,71 12/08/2021 17/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,28 12/08/2021 17/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 2,49 27/05/2021 01/06/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,15 20/04/2021 20/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,96 20/04/2021 20/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,72 11/11/2020 16/11/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,39 03/04/2020 09/04/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,28 17/04/2019 17/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,16 15/10/2018 18/10/2018 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,24 15/10/2018 18/10/2018 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,06 18/04/2018 18/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,03 01/08/2017 01/08/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 3,05 24/07/2017 27/07/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 1,17 24/07/2017 27/07/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,33 28/04/2017 28/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,29 29/04/2016 29/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,22 15/04/2015 15/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 29/04/2014 29/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 29/04/2013 29/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 14/08/2012 14/08/2012 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 20/08/2009 20/08/2009 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 06/02/2009 09/02/2009 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 31/10/2008 31/10/2008 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 12/08/2008 12/08/2008 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 15/04/2008 15/04/2008 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 13/03/2008 13/03/2008 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 10/12/2007 10/12/2007 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 23/08/2007 23/08/2007 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,00 16/04/2007 16/04/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 21/12/2006 21/12/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 13/11/2006 13/11/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 25/08/2006 25/08/2006 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 27/04/2006 27/04/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 27/12/2005 27/12/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 29/09/2005 30/09/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 30/06/2005 30/06/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 30/06/2005 30/06/2005 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 27/04/2005 27/04/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,09 27/12/2004 27/12/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 11/08/2004 11/08/2004 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 27/04/2004 27/04/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 30/12/2003 30/12/2003 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 06/11/2003 06/11/2003 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 25/04/2003 25/04/2003 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 20/12/2002 20/12/2002 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 24/10/2002 24/10/2002 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 24/10/2002 24/10/2002 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 25/04/2002 25/04/2002 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 21/12/2001 21/12/2001 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 22/06/2001 22/06/2001 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,04 27/04/2001 27/04/2001 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 28/12/2000 28/12/2000 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,11 27/04/2000 27/04/2000 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,06 30/12/1999 30/12/1999 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 01/12/1999 01/12/1999 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 06/08/1999 09/08/1999 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,03 30/04/1999 30/04/1999 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 04/12/1998 04/12/1998 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 17/08/1998 17/08/1998 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 27/04/1998 27/04/1998 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 23/09/1996 25/09/1996 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,06 26/02/1996 26/02/1996 Não informado
Listar Filtrar Portfólios