JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP

JOPA3
PREÇO ATUAL
R$ 19,95
Dividendos
Ações da Empresa: JOPA3 JOPA4

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
1.60%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
3.04%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
6.53%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação JOPA3.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$ 0,32 30/04/2026 04/05/2026 03/07/2026
DIVIDENDO R$ 0,63 29/04/2025 30/04/2025 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,43 25/04/2024 26/04/2024 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,82 27/04/2023 27/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,83 28/04/2022 28/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,86 29/04/2021 29/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,14 31/07/2020 31/07/2020 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,65 29/04/2019 30/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,52 26/04/2018 26/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,83 27/04/2017 27/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,22 28/04/2016 28/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,55 27/04/2015 27/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,52 24/04/2014 24/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$ 3,30 12/07/2013 12/07/2013 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,90 23/04/2013 23/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,50 26/04/2012 26/04/2012 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,33 02/05/2011 02/05/2011 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,09 28/04/2010 28/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,74 29/04/2009 29/04/2009 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,59 28/04/2008 28/04/2008 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,61 25/04/2007 25/04/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 25/04/2006 19/05/2006 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,62 25/04/2006 19/05/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,36 28/04/2005 18/05/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,25 05/06/2001 24/07/2003 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,15 20/01/2000 21/01/2000 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,43 18/01/1999 18/01/1999 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 30/12/1998 06/01/1999 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 30/12/1998 06/01/1999 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,02 30/04/1998 04/05/1998 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 16/12/1997 16/12/1997 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,09 03/01/1997 03/01/1997 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,14 30/04/1996 08/05/1996 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,01 26/03/1996 12/04/1996 Não informado
DIVIDENDO R$ 0,04 09/01/1996 09/01/1996 Não informado
Listar Filtrar Portfólios