JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP

JOPA4
PREÇO ATUAL
R$24.00
Dividendos
Ações da Empresa: JOPA3 JOPA4

Análise de Dividend Yield (D.Y.)

O Dividend Yield mede a relação entre os proventos pagos por uma empresa e o preço de suas ações. Um D.Y. alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter os pagamentos. Empresas de crescimento tendem a ter um D.Y. mais baixo, pois reinvestem mais os lucros. É importante analisar o histórico e a consistência dos pagamentos.

Dividend Yield (D.Y.) Atual
2.90%
Média do D.Y. (Últimos 5 anos)
2.14%
% de Dias com D.Y. Zero (20a)
1.80%
Histórico de Dividend Yield

Histórico de Proventos

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação JOPA4.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.70 29/04/2025 30/04/2025 30/06/2025
DIVIDENDO R$0.48 25/04/2024 26/04/2024 Não informado
DIVIDENDO R$0.90 27/04/2023 27/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.91 28/04/2022 28/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.94 29/04/2021 29/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.16 31/07/2020 31/07/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.71 29/04/2019 30/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.57 26/04/2018 26/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.91 27/04/2017 27/04/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.24 28/04/2016 28/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.61 27/04/2015 27/04/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.57 24/04/2014 24/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$3.63 12/07/2013 12/07/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.99 23/04/2013 23/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.55 26/04/2012 26/04/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.36 02/05/2011 02/05/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 28/04/2010 28/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.82 29/04/2009 29/04/2009 Não informado
DIVIDENDO R$0.65 28/04/2008 28/04/2008 Não informado
DIVIDENDO R$0.67 25/04/2007 25/04/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.15 25/04/2006 19/05/2006 26/12/2006
DIVIDENDO R$0.68 25/04/2006 19/05/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.40 28/04/2005 18/05/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.28 05/06/2001 24/07/2003 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.16 20/01/2000 21/01/2000 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.47 18/01/1999 18/01/1999 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.04 30/12/1998 06/01/1999 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 30/04/1998 04/05/1998 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 16/12/1997 16/12/1997 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 03/01/1997 03/01/1997 Não informado
DIVIDENDO R$0.14 30/04/1996 08/05/1996 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 26/03/1996 12/04/1996 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 09/01/1996 09/01/1996 Não informado
Listar Filtrar Portfólios